3 - Schwarzenau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Schwarzach a. Main, 3 - Schwarzenau
Endergebnis, 25.03.2020 10:20:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.199 53,8 %
FCW 845 37,9 %
Abtei 108 4,8 %
WD 77 3,5 %
Stimmberechtigte 538 -
Wähler 164 30,5 %
Ungültige Stimmen 9 5,5 %
Gültige Stimmen 2.229 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weckert Thomas 4 78
2 Möslein Alois 6 237
3 Schielke Stefan 5 48
4 Hitzinger Josef 8 37
5 Kavak Anja 10 31
6 Meuser Daniel 12 28
7 Fieber Jochen 14 27
8 Hegler Max 2 139
9 Siekmann Christina 15 83
10 Bethge André 7 163
11 Burger Martin 11 134
12 Metzger Christian 9 15
13 Falkenstein Ursula 13 24
14 Schäffler Sven 16 17
15 Fieber Maria 3 69
16 Kuhn Peter 1 69

FCW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmitt Volker 9 133
2 Sendner Johanna 3 180
3 Ratz Hartmut 1 81
4 Henninger Ralf 2 39
5 Hein Markus 4 26
6 Ruhsert Georg 5 40
7 Fröhling Regine 11 23
8 Pohl Martin 10 106
9 Grimmer Thomas 8 37
10 Hillenbrand Annette 6 29
11 Rosenberger Melanie 7 30
12 Schübert Oliver 13 31
13 Memmel Kathrin 12 23
14 Krönlein Volker 14 20
15 Högner Andy 15 22
16 Frank Tino 16 25

Abtei

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerhard Raimund 1 35
2 Grund Lukas 2 17
3 Dömling Michael 3 14
4 Karch Matthias 6 18
5 Bertram Günter 5 8
6 Weiß Alois 4 16

WD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weckert Simon 1 37
2 Beck Norbert 5 4
3 Bremer Lukas 2 26
4 Seidl Thomas 3 6
5 Hauck Pierre 4 0
6 Blohberger Norbert 6 4